Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Precipitaţii, mm | Pr. atmosf. mmHg | Viteza vântului m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Condiţia atmosferică | Temp. aerului | Precipitaţii | Pr. atmosf. | Viteza vântului | ||
Astăzi, 16 Ianuarie | ||||||
11:00 | Cer noros | -3°C | 0mm | 747 | 1.7 | |
12:00 | Parţial noros | -3°C | 0mm | 747 | 2.4 | |
12:00 | Parţial noros | -3°C | 0mm | 747 | 2.4 | |
18:00 | Puţin noros | -8°C | 0mm | 747 | 2.7 | |
24:00 | Senin | -10°C | 0mm | 748 | 1.7 | |
Duminică, 17 Ianuarie | ||||||
06:00 | Parţial noros | -11°C | 0mm | 747 | 1.8 | |
12:00 | Parţial noros | -6°C | 0mm | 747 | 1.9 | |
18:00 | Parţial noros | -8°C | 0mm | 747 | 2.2 | |
24:00 | Parţial noros | -6°C | 0mm | 748 | 2.4 | |
Luni, 18 Ianuarie | ||||||
06:00 | Cer noros | -8°C | 0.2mm | 749 | 2.7 | |
12:00 | Parţial noros | -6°C | 0mm | 750 | 4.2 | |
20:00 | Puţin noros | -9°C | 0mm | 751 | 2.9 | |
Marţi, 19 Ianuarie | ||||||
02:00 | Senin | -12°C | 0mm | 753 | 3.5 | |
08:00 | Puţin noros | -14°C | 0mm | 754 | 2.7 | |
14:00 | Puţin noros | -4°C | 0mm | 753 | 3.7 | |
20:00 | Senin | -8°C | 0mm | 755 | 1.2 | |
Miercuri, 20 Ianuarie | ||||||
02:00 | Senin | -10°C | 0mm | 756 | 2.1 | |
08:00 | Senin | -9°C | 0mm | 756 | 3.8 | |
14:00 | Senin | 1°C | 0mm | 754 | 4.3 | |
20:00 | Senin | -3°C | 0mm | 753 | 4.3 | |
Joi, 21 Ianuarie | ||||||
02:00 | Senin | -4°C | 0mm | 752 | 3.7 | |
08:00 | Senin | -3°C | 0mm | 751 | 3.5 | |
14:00 | Senin | 8°C | 0mm | 750 | 3.7 | |
20:00 | Parţial noros | 1°C | 0mm | 750 | 4.1 | |
Vineri, 22 Ianuarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | -1°C | 0mm | 750 | 3.3 | |
08:00 | Senin | 0°C | 0mm | 749 | 3.1 | |
14:00 | Parţial noros | 9°C | 0mm | 747 | 3.5 | |
20:00 | Parţial noros | 3°C | 0mm | 745 | 4.2 | |
Sâmbătă, 23 Ianuarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | 1°C | 0mm | 744 | 3.3 | |
08:00 | Parţial noros | 0°C | 0mm | 743 | 3.2 | |
14:00 | Parţial noros | 11°C | 0mm | 741 | 3.1 | |
20:00 | Parţial noros | 5°C | 0mm | 741 | 4.8 | |
Duminică, 24 Ianuarie | ||||||
02:00 | Cer noros | 4°C | 0mm | 741 | 4.1 | |
08:00 | Cer noros | 2°C | 0.2mm | 741 | 2.5 | |
14:00 | Parţial noros | 8°C | 0mm | 741 | 0.5 | |
20:00 | Cer noros | 2°C | 0mm | 740 | 2.0 | |
Luni, 25 Ianuarie | ||||||
02:00 | Cer noros | 0°C | 0.1mm | 739 | 2.0 |
Prognoza meteo e oferită de Institutul meteorologic din Norvegia (yr.no)