Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Precipitaţii, mm | Pr. atmosf. mmHg | Viteza vântului m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Condiţia atmosferică | Temp. aerului | Precipitaţii | Pr. atmosf. | Viteza vântului | ||
Astăzi, 16 Ianuarie | ||||||
12:00 | Parţial noros | -7°C | 0.1mm | 749 | 3.0 | |
18:00 | Parţial noros | -8°C | 0.2mm | 748 | 1.9 | |
24:00 | Cer noros | -10°C | 0.3mm | 749 | 1.6 | |
Duminică, 17 Ianuarie | ||||||
06:00 | Parţial noros | -8°C | 0mm | 747 | 0.4 | |
12:00 | Senin | -6°C | 0mm | 748 | 0.9 | |
18:00 | Puţin noros | -10°C | 0mm | 748 | 2.7 | |
24:00 | Cer noros | -9°C | 0.2mm | 750 | 0.8 | |
Luni, 18 Ianuarie | ||||||
06:00 | Cer noros | -9°C | 0.2mm | 751 | 1.6 | |
12:00 | Cer noros | -6°C | 0.2mm | 751 | 4.1 | |
18:00 | Cer noros | -7°C | 0.2mm | 752 | 2.1 | |
24:00 | Cer noros | -9°C | 0.1mm | 753 | 0.9 | |
Marţi, 19 Ianuarie | ||||||
08:00 | Parţial noros | -13°C | 0mm | 754 | 2.3 | |
14:00 | Parţial noros | -4°C | 0mm | 754 | 1.3 | |
20:00 | Cer noros | -11°C | 0mm | 754 | 1.9 | |
Miercuri, 20 Ianuarie | ||||||
02:00 | Cer noros | -7°C | 0.2mm | 754 | 1.5 | |
08:00 | Ninsoare | -6°C | 1.4mm | 752 | 2.2 | |
14:00 | Cer noros | 1°C | 0.3mm | 752 | 1.5 | |
20:00 | Parţial noros | 1°C | 0mm | 752 | 1.4 | |
Joi, 21 Ianuarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | -3°C | 0mm | 752 | 1.4 | |
08:00 | Puţin noros | 0°C | 0mm | 751 | 1.2 | |
14:00 | Parţial noros | 8°C | 0mm | 749 | 1.2 | |
20:00 | Parţial noros | -2°C | 0mm | 749 | 1.9 | |
Vineri, 22 Ianuarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | -6°C | 0mm | 748 | 2.3 | |
08:00 | Parţial noros | -4°C | 0mm | 746 | 3.0 | |
14:00 | Parţial noros | 7°C | 0mm | 743 | 2.0 | |
20:00 | Parţial noros | 1°C | 0mm | 741 | 2.4 | |
Sâmbătă, 23 Ianuarie | ||||||
02:00 | Cer noros | 2°C | 0mm | 740 | 1.9 | |
08:00 | Cer noros | 2°C | 0mm | 739 | 1.9 | |
14:00 | Cer noros | 6°C | 0.1mm | 738 | 2.1 | |
20:00 | Cer noros | 5°C | 0mm | 738 | 1.2 | |
Duminică, 24 Ianuarie | ||||||
02:00 | Cer noros | 1°C | 0mm | 738 | 1.4 | |
08:00 | Ploaie puternică | 2°C | 5mm | 738 | 1.2 | |
14:00 | Lapoviţă | 3°C | 7.4mm | 738 | 1.6 | |
20:00 | Lapoviţă | 1°C | 1.8mm | 740 | 3.2 | |
Luni, 25 Ianuarie | ||||||
02:00 | Cer noros | 1°C | 0.2mm | 739 | 2.1 | |
08:00 | Cer noros | 0°C | 0.3mm | 738 | 1.7 | |
14:00 | Lapoviţă | 2°C | 0.9mm | 736 | 1.1 |
Prognoza meteo e oferită de Institutul meteorologic din Norvegia (yr.no)