Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Precipitaţii, mm | Pr. atmosf. mmHg | Viteza vântului m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Condiţia atmosferică | Temp. aerului | Precipitaţii | Pr. atmosf. | Viteza vântului | ||
Astăzi, 24 Ianuarie | ||||||
12:00 | Parţial noros | 7°C | 0.1mm | 735 | 2.1 | |
15:00 | Cer noros | 8°C | 0.1mm | 735 | 3.0 | |
18:00 | Parţial noros | 5°C | 0mm | 736 | 1.6 | |
24:00 | Ploaie | 2°C | 1.7mm | 734 | 2.0 | |
Luni, 25 Ianuarie | ||||||
06:00 | Ploaie puternică | 4°C | 6.9mm | 729 | 1.8 | |
12:00 | Ploaie | 5°C | 1.8mm | 730 | 5.7 | |
18:00 | Lapoviţă | 2°C | 0.8mm | 735 | 2.5 | |
24:00 | Parţial noros | 1°C | 0mm | 737 | 1.3 | |
Marţi, 26 Ianuarie | ||||||
06:00 | Cer noros | 0°C | 0.1mm | 739 | 1.0 | |
12:00 | Cer noros | 1°C | 0mm | 742 | 2.7 | |
18:00 | Parţial noros | 0°C | 0mm | 743 | 1.7 | |
Miercuri, 27 Ianuarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | -3°C | 0mm | 744 | 1.1 | |
08:00 | Parţial noros | -5°C | 0mm | 744 | 1.3 | |
14:00 | Parţial noros | 1°C | 0mm | 743 | 4.0 | |
20:00 | Parţial noros | -2°C | 0.1mm | 744 | 3.5 | |
Joi, 28 Ianuarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | -3°C | 0.2mm | 743 | 2.3 | |
08:00 | Parţial noros | -2°C | 0.4mm | 743 | 2.4 | |
14:00 | Parţial noros | -1°C | 0.4mm | 741 | 3.0 | |
20:00 | Cer noros | -2°C | 0mm | 740 | 0.6 | |
Vineri, 29 Ianuarie | ||||||
02:00 | Ninsoare | -3°C | 0.5mm | 739 | 1.1 | |
08:00 | Ninsoare | -2°C | 1.4mm | 735 | 3.2 | |
14:00 | Ninsoare | 0°C | 3.7mm | 733 | 2.3 | |
20:00 | Lapoviţă | 1°C | 0.9mm | 731 | 1.7 | |
Sâmbătă, 30 Ianuarie | ||||||
02:00 | Lapoviţă | 2°C | 0.5mm | 730 | 1.2 | |
08:00 | Cer noros | 2°C | 0.1mm | 731 | 1.2 | |
14:00 | Lapoviţă | 4°C | 2.9mm | 732 | 1.4 | |
20:00 | Cer noros | 0°C | 0.2mm | 735 | 1.6 | |
Duminică, 31 Ianuarie | ||||||
02:00 | Ninsoare | 0°C | 5.5mm | 736 | 1.5 | |
08:00 | Lapoviţă | 0°C | 6.2mm | 734 | 1.2 | |
14:00 | Ploaie | 4°C | 4.2mm | 732 | 1.2 | |
20:00 | Ploaie | 3°C | 1.3mm | 733 | 2.0 | |
Luni, 01 Februarie | ||||||
02:00 | Ploaie | 3°C | 0.6mm | 736 | 1.9 | |
08:00 | Cer noros | 3°C | 0.2mm | 739 | 1.3 | |
14:00 | Cer noros | 2°C | 0mm | 742 | 0.8 | |
20:00 | Cer noros | -1°C | 0.1mm | 745 | 1.0 | |
Marţi, 02 Februarie | ||||||
02:00 | Lapoviţă | 1°C | 2.6mm | 746 | 0.2 | |
08:00 | Ploaie | 2°C | 2.6mm | 746 | 0.5 | |
14:00 | Cer noros | 3°C | 0.1mm | 747 | 0.9 |
Prognoza meteo e oferită de Institutul meteorologic din Norvegia (yr.no)