Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Precipitaţii, mm | Pr. atmosf. mmHg | Viteza vântului m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Condiţia atmosferică | Temp. aerului | Precipitaţii | Pr. atmosf. | Viteza vântului | ||
Astăzi, 16 Ianuarie | ||||||
12:00 | Puţin noros | -8°C | 0mm | 749 | 1.0 | |
17:00 | Cer noros | -12°C | 0mm | 749 | 1.8 | |
18:00 | Cer noros | -12°C | 0.2mm | 748 | 1.4 | |
24:00 | Cer noros | -8°C | 0.2mm | 748 | 0.9 | |
Duminică, 17 Ianuarie | ||||||
06:00 | Cer noros | -9°C | 0.2mm | 747 | 1.7 | |
12:00 | Parţial noros | -7°C | 0.1mm | 748 | 1.1 | |
18:00 | Cer noros | -11°C | 0mm | 749 | 1.4 | |
24:00 | Cer noros | -13°C | 0.1mm | 750 | 2.3 | |
Luni, 18 Ianuarie | ||||||
06:00 | Parţial noros | -10°C | 0.1mm | 750 | 1.6 | |
12:00 | Senin | -9°C | 0mm | 752 | 1.2 | |
18:00 | Puţin noros | -12°C | 0mm | 752 | 1.8 | |
24:00 | Parţial noros | -16°C | 0mm | 753 | 2.0 | |
Marţi, 19 Ianuarie | ||||||
08:00 | Cer noros | -11°C | 0.1mm | 753 | 1.6 | |
14:00 | Cer noros | -6°C | 0.4mm | 754 | 1.1 | |
20:00 | Cer noros | -5°C | 0.3mm | 754 | 1.7 | |
Miercuri, 20 Ianuarie | ||||||
02:00 | Ninsoare | -4°C | 1.5mm | 753 | 2.7 | |
08:00 | Ninsoare | -3°C | 2.6mm | 751 | 3.4 | |
14:00 | Cer noros | 0°C | 0.1mm | 751 | 2.0 | |
20:00 | Cer noros | 0°C | 0.1mm | 752 | 1.8 | |
Joi, 21 Ianuarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | 3°C | 0.1mm | 751 | 2.4 | |
08:00 | Parţial noros | 1°C | 0mm | 750 | 2.3 | |
14:00 | Parţial noros | 4°C | 0mm | 748 | 2.2 | |
20:00 | Parţial noros | 3°C | 0mm | 747 | 2.5 | |
Vineri, 22 Ianuarie | ||||||
02:00 | Puţin noros | 2°C | 0mm | 747 | 2.4 | |
08:00 | Parţial noros | 3°C | 0mm | 745 | 3.8 | |
14:00 | Parţial noros | 5°C | 0mm | 742 | 4.4 | |
20:00 | Ploaie | 5°C | 4.7mm | 740 | 4.1 | |
Sâmbătă, 23 Ianuarie | ||||||
02:00 | Ploaie puternică | 5°C | 7.7mm | 739 | 3.4 | |
08:00 | Ploaie puternică | 5°C | 5.7mm | 738 | 2.5 | |
14:00 | Ploaie | 5°C | 1.5mm | 738 | 2.3 | |
20:00 | Ploaie | 5°C | 2.2mm | 738 | 2.6 | |
Duminică, 24 Ianuarie | ||||||
02:00 | Cer noros | 5°C | 0mm | 738 | 1.6 | |
08:00 | Cer noros | 6°C | 0.1mm | 738 | 1.1 | |
14:00 | Ploaie | 4°C | 1.2mm | 738 | 1.7 | |
20:00 | Cer noros | 1°C | 0.1mm | 740 | 2.7 | |
Luni, 25 Ianuarie | ||||||
02:00 | Cer noros | 0°C | 0.1mm | 739 | 0.5 | |
08:00 | Lapoviţă | 1°C | 1.4mm | 737 | 2.5 | |
14:00 | Lapoviţă | 2°C | 5.4mm | 736 | 3.7 |
Prognoza meteo e oferită de Institutul meteorologic din Norvegia (yr.no)