Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Precipitaţii, mm | Pr. atmosf. mmHg | Viteza vântului m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Condiţia atmosferică | Temp. aerului | Precipitaţii | Pr. atmosf. | Viteza vântului | ||
Astăzi, 16 Ianuarie | ||||||
11:00 | Parţial noros | -7°C | 0mm | 750 | 1.2 | |
12:00 | Parţial noros | -6°C | 0.2mm | 749 | 2.5 | |
12:00 | Parţial noros | -6°C | 0.2mm | 749 | 2.5 | |
18:00 | Parţial noros | -10°C | 0.2mm | 748 | 2.0 | |
24:00 | Cer noros | -10°C | 0.3mm | 749 | 1.4 | |
Duminică, 17 Ianuarie | ||||||
06:00 | Parţial noros | -11°C | 0mm | 747 | 1.5 | |
12:00 | Senin | -6°C | 0mm | 748 | 0.4 | |
18:00 | Parţial noros | -12°C | 0mm | 748 | 2.9 | |
24:00 | Cer noros | -11°C | 0.1mm | 751 | 0.6 | |
Luni, 18 Ianuarie | ||||||
06:00 | Cer noros | -10°C | 0.1mm | 751 | 2.0 | |
12:00 | Cer noros | -5°C | 0.1mm | 751 | 2.7 | |
18:00 | Parţial noros | -7°C | 0.1mm | 752 | 2.3 | |
Marţi, 19 Ianuarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | -9°C | 0mm | 754 | 1.0 | |
08:00 | Parţial noros | -11°C | 0mm | 755 | 1.0 | |
14:00 | Parţial noros | -4°C | 0mm | 754 | 1.1 | |
20:00 | Cer noros | -7°C | 0mm | 754 | 2.4 | |
Miercuri, 20 Ianuarie | ||||||
02:00 | Cer noros | -9°C | 0.1mm | 753 | 2.9 | |
08:00 | Ninsoare | -4°C | 1.6mm | 752 | 1.8 | |
14:00 | Parţial noros | 1°C | 0mm | 751 | 2.4 | |
20:00 | Parţial noros | 1°C | 0mm | 752 | 2.1 | |
Joi, 21 Ianuarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | -1°C | 0mm | 752 | 1.7 | |
08:00 | Puţin noros | -1°C | 0mm | 751 | 2.0 | |
14:00 | Parţial noros | 9°C | 0mm | 749 | 0.8 | |
20:00 | Parţial noros | -1°C | 0mm | 748 | 3.2 | |
Vineri, 22 Ianuarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | -2°C | 0mm | 748 | 3.0 | |
08:00 | Puţin noros | -2°C | 0mm | 746 | 2.8 | |
14:00 | Parţial noros | 9°C | 0mm | 742 | 2.7 | |
20:00 | Parţial noros | 5°C | 0mm | 741 | 3.6 | |
Sâmbătă, 23 Ianuarie | ||||||
02:00 | Cer noros | 7°C | 0mm | 740 | 3.5 | |
08:00 | Cer noros | 6°C | 0.1mm | 739 | 4.0 | |
14:00 | Ploaie | 11°C | 0.6mm | 738 | 2.6 | |
20:00 | Cer noros | 6°C | 0mm | 738 | 3.0 | |
Duminică, 24 Ianuarie | ||||||
02:00 | Cer noros | 1°C | 0.1mm | 738 | 1.0 | |
08:00 | Ploaie puternică | 2°C | 5.3mm | 738 | 1.4 | |
14:00 | Ploaie puternică | 3°C | 6.2mm | 738 | 2.3 | |
20:00 | Lapoviţă | 2°C | 1.2mm | 740 | 2.5 | |
Luni, 25 Ianuarie | ||||||
02:00 | Cer noros | 2°C | 0mm | 740 | 1.5 | |
08:00 | Cer noros | -1°C | 0.5mm | 738 | 1.7 | |
14:00 | Ploaie | 3°C | 0.8mm | 736 | 1.0 |
Prognoza meteo e oferită de Institutul meteorologic din Norvegia (yr.no)