Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Precipitaţii, mm | Pr. atmosf. mmHg | Viteza vântului m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Condiţia atmosferică | Temp. aerului | Precipitaţii | Pr. atmosf. | Viteza vântului | ||
Astăzi, 16 Ianuarie | ||||||
12:00 | Parţial noros | -7°C | 0.2mm | 748 | 2.4 | |
18:00 | Parţial noros | -10°C | 0.4mm | 749 | 1.5 | |
24:00 | Cer noros | -16°C | 0.3mm | 749 | 1.9 | |
Duminică, 17 Ianuarie | ||||||
06:00 | Cer noros | -14°C | 0.2mm | 748 | 1.5 | |
12:00 | Parţial noros | -8°C | 0.1mm | 748 | 1.1 | |
18:00 | Puţin noros | -8°C | 0mm | 748 | 1.5 | |
24:00 | Puţin noros | -18°C | 0mm | 751 | 1.2 | |
Luni, 18 Ianuarie | ||||||
06:00 | Parţial noros | -18°C | 0mm | 752 | 1.0 | |
12:00 | Parţial noros | -8°C | 0.1mm | 752 | 2.1 | |
18:00 | Cer noros | -9°C | 0.2mm | 752 | 1.7 | |
24:00 | Parţial noros | -9°C | 0mm | 753 | 1.9 | |
Marţi, 19 Ianuarie | ||||||
08:00 | Puţin noros | -13°C | 0mm | 754 | 1.7 | |
14:00 | Parţial noros | -4°C | 0mm | 754 | 2.1 | |
20:00 | Parţial noros | -5°C | 0mm | 755 | 1.4 | |
Miercuri, 20 Ianuarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | -8°C | 0mm | 754 | 1.5 | |
08:00 | Cer noros | -5°C | 0.5mm | 752 | 1.3 | |
14:00 | Parţial noros | 1°C | 0mm | 752 | 1.4 | |
20:00 | Parţial noros | 1°C | 0mm | 753 | 1.3 | |
Joi, 21 Ianuarie | ||||||
02:00 | Puţin noros | -2°C | 0mm | 752 | 1.6 | |
08:00 | Parţial noros | -4°C | 0mm | 751 | 1.4 | |
14:00 | Parţial noros | 5°C | 0mm | 750 | 2.0 | |
20:00 | Parţial noros | 1°C | 0mm | 750 | 1.9 | |
Vineri, 22 Ianuarie | ||||||
02:00 | Puţin noros | 0°C | 0mm | 749 | 2.0 | |
08:00 | Senin | 1°C | 0mm | 747 | 2.6 | |
14:00 | Parţial noros | 6°C | 0mm | 745 | 3.9 | |
20:00 | Cer noros | 5°C | 0.5mm | 743 | 4.0 | |
Sâmbătă, 23 Ianuarie | ||||||
02:00 | Ploaie | 5°C | 0.5mm | 742 | 3.8 | |
08:00 | Ploaie | 5°C | 2.1mm | 740 | 3.5 | |
14:00 | Ploaie | 6°C | 4.8mm | 739 | 2.6 | |
20:00 | Cer noros | 4°C | 0.5mm | 740 | 1.9 | |
Duminică, 24 Ianuarie | ||||||
02:00 | Ploaie | 3°C | 2.3mm | 738 | 0.9 | |
08:00 | Ploaie puternică | 3°C | 8mm | 738 | 0.9 | |
14:00 | Lapoviţă | 3°C | 1.5mm | 738 | 2.2 | |
20:00 | Cer noros | 0°C | 0.1mm | 741 | 1.9 | |
Luni, 25 Ianuarie | ||||||
02:00 | Cer noros | -1°C | 0mm | 740 | 0.6 | |
08:00 | Ninsoare | -3°C | 3.1mm | 737 | 1.9 | |
14:00 | Lapoviţă | 2°C | 1.2mm | 737 | 1.9 |
Prognoza meteo e oferită de Institutul meteorologic din Norvegia (yr.no)